Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)
Contenu
Données GENERALES
| Marque | Seat |
|---|---|
| Modèle | Mii |
| Début de la production | 2019 |
| Fin de production | 2021 |
| Corps | Hayon |
| Type de moteur | - |
| Volume | - |
| Transmission | Automatique à 1 vitesse |
| Carburant | Électricité |
| La taille des pneus | 165/70 R14, 185/50 R16 |
| Norme d'émission | - |
| Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
| Capacité du réservoir | 0 l |
|---|---|
| Consommation de carburant (ville) | - |
| Consommation de carburant (hors ville) | - |
| Consommation de carburant (mixte) | - |
Pouvoir
| Puissance du moteur | - |
|---|---|
| Couple | - |
| Vitesse maximale | 130 km/h |
| Accélération | 12,30 secondes 0-100 km/h |
| Régime maximal | - |
Moteur et transmission
| Position du moteur | Essieu avant, transversal |
|---|---|
| Conduire | Traction avant |
| Transmission | Automatique à 1 vitesse |
| Suralimentation | - |
| Nombre de cylindres | - |
| Nombre de soupapes par cylindre | - |
| Diamètre d'alésage | - |
| Course du piston | - |
| Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
| Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Voltage de batterie | 307.00 V |
| Capacité de la batterie (brute) | 36.80 kWh |
| Capacité de la batterie (nette) | 32.30 kWh |
| Gamme | - |
| Autonomie (WLTP) | - |
| Gamme (NEDC) | - |
| Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
| Poids | 1160 kg |
|---|---|
| Nombre de portes | 5 |
| nombre de places | 5 |
| Taille du coffre | 923 l |
| Empattement | 2421 mm |
| Longueur du véhicule | 3556 mm |
| Largeur du véhicule | 1645 mm |
| Hauteur du véhicule | 1481 mm |
FAQ - Foire aux questions
| Quelle taille de pneus possède Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS) ? | 165/70 R14, 185/50 R16 |
|---|---|
| Quelle est la vitesse maximale de Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS) ? | 130 km/h |
| Quelle est l'accélération de Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS) ? | 12,30 secondes 0-100 km/h |
| Quel est le type de corps de Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS) ? | Hayon |
| De quel lecteur Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS) dispose-t-il ? | Traction avant |
| De quel type de transmission Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS) dispose-t-il ? | Automatique à 1 vitesse |
Comparer avec la voiture
▼
▼
▼
Veuillez sélectionner des voitures spécifiques (spécifications) avant de commencer la comparaison.