Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive
Inhoud
Algemene data
| Merk | Seat |
|---|---|
| Model | Leon |
| Start van de productie | 2015 |
| Einde van de productie | 2016 |
| Lichaam | Landgoed |
| Motor type | In lijn |
| Volume | 1968 cm³ (2.0 l) |
| Overdragen | 6-snelheid handgeschakeld |
| Brandstof | Diesel |
| Bandenmaat | - |
| Emissienorm | Euro 6 |
| CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
| Tankinhoud | 0 l |
|---|---|
| Brandstofverbruik (stad) | - |
| Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Stroom
| Motorkracht | 150 PS (110 kW) |
|---|---|
| Koppel | 340 Nm |
| Maximale snelheid | 211 km/h |
| Versnelling | 8,70 seconden 0-100 km/h |
| Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
| Motorpositie | Voor, dwars |
|---|---|
| Drijfveer | 4x4 |
| Overdragen | 6-snelheid handgeschakeld |
| Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
| aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring diameter | 81 mm |
| Zuigerslag | 95.5 mm |
| Compressieverhouding | 16.00 |
Andere gegevens
| Gewicht | 1474 kg |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferbakgrootte | 1470 l |
| Wielbasis | 2636 mm |
| Voertuiglengte | 4535 mm |
| Voertuigbreedte | 1816 mm |
| Voertuighoogte | 1451 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
| Wat is de kracht van Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | 150 PS (110 kW) |
|---|---|
| Welk koppel heeft Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | 340 Nm |
| Wat is de maximale snelheid van Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | 211 km/h |
| Wat is de versnelling van Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | 8,70 seconden 0-100 km/h |
| Welk lichaamstype heeft Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | Landgoed |
| Wat is het motorvolume van Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | 1968 cm³ (2.0 l) |
| Welke schijf heeft Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | 4x4 |
| Welk type verzending heeft Seat Leon III ST 2.0 TDI (150 PS) start/stop 4Drive? | 6-snelheid handgeschakeld |
Vergelijk met auto
▼
▼
▼
Selecteer specifieke auto's (specificatie) voordat u met de vergelijking begint.