Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic
Inhoud
Algemene data
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | S90 |
| Start van de productie | 2016 |
| Einde van de productie | 2018 |
| Lichaam | Sedan |
| Motor type | In lijn |
| Volume | 1969 cm³ (2.0 l) |
| Overdragen | 8-snelheid automatisch |
| Brandstof | Diesel |
| Bandenmaat | 225/55 R17, 245/45 R18, 255/40 R19, 255/35 R20 |
| Emissienorm | Euro 6 |
| CO₂-uitstoot | 124 g/km |
Brandstofverbruik
| Tankinhoud | 60 l |
|---|---|
| Brandstofverbruik (stad) | 5.60 l/100 km |
| Brandstofverbruik (buiten de stad) | 4.20 l/100 km |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | 4.70 l/100 km |
Stroom
| Motorkracht | 190 PS (140 kW) |
|---|---|
| Koppel | 400 Nm |
| Maximale snelheid | 230 km/h |
| Versnelling | 8,40 seconden 0-100 km/h |
| Maximaal toerental | 5000 ot/min. |
Motor en transmissie
| Motorpositie | Voor, dwars |
|---|---|
| Drijfveer | 4x4 |
| Overdragen | 8-snelheid automatisch |
| Superladen | Twin-Turbo, Intercooler |
| aantal cilinders | 4 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring diameter | 82 mm |
| Zuigerslag | 93.2 mm |
| Compressieverhouding | 15.80 |
Andere gegevens
| Gewicht | - |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferbakgrootte | - |
| Wielbasis | 2941 mm |
| Voertuiglengte | 4963 mm |
| Voertuigbreedte | 1879 mm |
| Voertuighoogte | 1443 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
| Wat is de kracht van Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 190 PS (140 kW) |
|---|---|
| Welke bandenmaat heeft Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 225/55 R17, 245/45 R18, 255/40 R19, 255/35 R20 |
| Welk koppel heeft Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 400 Nm |
| Wat is de maximale snelheid van Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 230 km/h |
| Wat is de versnelling van Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 8,40 seconden 0-100 km/h |
| Welk lichaamstype heeft Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | Sedan |
| Wat is het gecombineerde verbruik van Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 4.70 l/100 km |
| Wat is het motorvolume van Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 1969 cm³ (2.0 l) |
| Welke schijf heeft Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 4x4 |
| Welk type verzending heeft Volvo S90 (2016) 2.0 D4 (190 PS) AWD Automatic? | 8-snelheid automatisch |
Vergelijk met auto
▼
▼
▼
Selecteer specifieke auto's (specificatie) voordat u met de vergelijking begint.