Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV
Contenu
Données GENERALES
| Marque | Volvo |
|---|---|
| Modèle | C40 |
| Début de la production | 2021 |
| Fin de production | - |
| Corps | Coupé, VUS |
| Type de moteur | - |
| Volume | - |
| Transmission | Automatique à 1 vitesse |
| Carburant | Électricité |
| La taille des pneus | 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21 |
| Norme d'émission | - |
| Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
| Capacité du réservoir | 0 l |
|---|---|
| Consommation de carburant (ville) | - |
| Consommation de carburant (hors ville) | - |
| Consommation de carburant (mixte) | - |
Pouvoir
| Puissance du moteur | - |
|---|---|
| Couple | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Accélération | 4,90 secondes 0-100 km/h |
| Régime maximal | - |
Moteur et transmission
| Position du moteur | Essieu arrière, transversal |
|---|---|
| Conduire | 4x4 |
| Transmission | Automatique à 1 vitesse |
| Suralimentation | - |
| Nombre de cylindres | - |
| Nombre de soupapes par cylindre | - |
| Diamètre d'alésage | - |
| Course du piston | - |
| Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
| Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Voltage de batterie | - |
| Capacité de la batterie (brute) | 78.00 kWh |
| Capacité de la batterie (nette) | 75.00 kWh |
| Gamme | - |
| Autonomie (WLTP) | 420 km |
| Gamme (NEDC) | - |
| Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
| Poids | 2185 kg |
|---|---|
| Nombre de portes | 5 |
| nombre de places | 5 |
| Taille du coffre | 1205 l |
| Empattement | 2702 mm |
| Longueur du véhicule | 4431 mm |
| Largeur du véhicule | 1850 mm |
| Hauteur du véhicule | 1582 mm |
FAQ - Foire aux questions
| Quelle taille de pneus possède Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV ? | 235/60 R17, 235/55 R18, 235/50 R19, 245/45 R20, 245/40 R21 |
|---|---|
| Quelle est la vitesse maximale de Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV ? | 180 km/h |
| Quelle est l'accélération de Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV ? | 4,90 secondes 0-100 km/h |
| Quel est le type de corps de Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV ? | Coupé, VUS |
| De quel lecteur Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV dispose-t-il ? | 4x4 |
| De quel type de transmission Volvo C40 Recharge 78 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor BEV dispose-t-il ? | Automatique à 1 vitesse |
Comparer avec la voiture
▼
▼
▼
Veuillez sélectionner des voitures spécifiques (spécifications) avant de commencer la comparaison.