Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic
Specification for model Volkswagen Teramont:
Content
- General data
- Fuel consumption
- Power
- Engine and transmission
- Other data
- FAQ - Frequently Asked Questions
- Compare with car
- Discussion
General data
| Brand | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Teramont |
| Start of Production | 2017 |
| End of Production | - |
| Body | SUV |
| Engine Type | Fork (V) |
| Volume | 3597 cm³ (3.6 l) |
| Transmission | 8-speed automatic |
| Fuel | Gasoline |
| Tire Size | 255/50 R20 |
| Emission Standard | Euro 5 |
| CO₂ emissions | 247 g/km |
Fuel consumption
| Tank capacity | 70 l |
|---|---|
| Fuel consumption (city) | 14.40 l/100 km |
| Fuel consumption (outside the city) | 8.40 l/100 km |
| Fuel consumption (combined) | 10.60 l/100 km |
Power
| Engine Power | 280 PS (206 kW) |
|---|---|
| Torque | 360 Nm |
| Max Speed | 190 km/h |
| Acceleration | 8.9 seconds 0-100 km/h |
| Maximum RPM | - |
Engine and transmission
| Engine Position | Front, Transverse |
|---|---|
| Drive | 4x4 |
| Transmission | 8-speed automatic |
| Supercharging | Non-supercharged |
| Number of cylinders | 6 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Bore diameter | - |
| Piston stroke | - |
| Compression ratio | - |
Other data
| Weight | 2105 kg |
|---|---|
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 5 |
| Trunk Size | - |
| Wheelbase | 2979 mm |
| Vehicle length | 5036 mm |
| Vehicle Width | 1989 mm |
| Vehicle Height | 1769 mm |
FAQ - Frequently Asked Questions
| What is the power of Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic? | 280 PS (206 kW) |
|---|---|
| What size tires does Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic have? | 255/50 R20 |
| What torque does Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic have? | 360 Nm |
| What is Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic's maximum speed? | 190 km/h |
| What is Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic's acceleration? | 8.9 seconds 0-100 km/h |
| What body type does Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic have? | SUV |
| What is Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic's combined consumption? | 10.60 l/100 km |
| What is Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic's engine volume? | 3597 cm³ (3.6 l) |
| What drive does Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic have? | 4x4 |
| What type of transmission does Volkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic have? | 8-speed automatic |
Compare with car
▼
▼
▼
Tags:
volkswagenTeramontTeramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automaticvolkswagen Teramont 3.6 FSI V6 (280 PS) 4MOTION Automatic 2017