Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD
Specification for model Volkswagen ID. VIZZION:
Content
- General data
- Fuel consumption
- Power
- Engine and transmission
- Electric car / Hybrid
- Other data
- FAQ - Frequently Asked Questions
- Compare with car
- Discussion
General data
| Brand | Volkswagen |
|---|---|
| Model | ID. VIZZION |
| Start of Production | 2018 |
| End of Production | 2018 |
| Body | Sedan |
| Engine Type | - |
| Volume | - |
| Transmission | 1-speed automatic |
| Fuel | Electricity |
| Tire Size | 255/30 R24 |
| Emission Standard | - |
| CO₂ emissions | - |
Fuel consumption
| Tank capacity | - |
|---|---|
| Fuel consumption (city) | - |
| Fuel consumption (outside the city) | - |
| Fuel consumption (combined) | - |
Power
| Engine Power | - |
|---|---|
| Torque | - |
| Max Speed | 180 km/h |
| Acceleration | 6.3 seconds 0-100 km/h |
| Maximum RPM | - |
Engine and transmission
| Engine Position | - |
|---|---|
| Drive | 4x4 |
| Transmission | 1-speed automatic |
| Supercharging | - |
| Number of cylinders | - |
| Number of valves per cylinder | - |
| Bore diameter | - |
| Piston stroke | - |
| Compression ratio | - |
Electric car / Hybrid
| Battery | - |
|---|---|
| Battery Voltage | - |
| Battery capacity (gross) | 111.00 kWh |
| Battery capacity (net) | - |
| Range | 665 km |
| Range (WLTP) | - |
| Range (NEDC) | - |
| Energy consumption (average) | - |
Other data
| Weight | - |
|---|---|
| Number of doors | 4 |
| Number of seats | 4 |
| Trunk Size | - |
| Wheelbase | 3100 mm |
| Vehicle length | 5163 mm |
| Vehicle Width | 1947 mm |
| Vehicle Height | 1506 mm |
FAQ - Frequently Asked Questions
| What size tires does Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD have? | 255/30 R24 |
|---|---|
| What is Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD's maximum speed? | 180 km/h |
| What is Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD's acceleration? | 6.3 seconds 0-100 km/h |
| What body type does Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD have? | Sedan |
| What is Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD's engine volume? | - |
| What drive does Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD have? | 4x4 |
| What type of transmission does Volkswagen ID. VIZZION Concept 111 kWh (306 PS) AWD have? | 1-speed automatic |
Compare with car
▼
▼
▼
Tags:
volkswagenID. VIZZIONID. VIZZION 111 kWh (306 PS) AWDvolkswagen ID. VIZZION 111 kWh (306 PS) AWD 2018