Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)
Inhoud
Algemene data
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Up! |
| Start van de productie | 2018 |
| Einde van de productie | 2019 |
| Lichaam | Hatchback |
| Motor type | In lijn |
| Volume | 999 cm³ (1.0 l) |
| Overdragen | 5-snelheid handgeschakeld |
| Brandstof | Benzine |
| Bandenmaat | 185/55 R15, 185/50 R16, 195/40 R17 |
| Emissienorm | Euro 6d-TEMP |
| CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
| Tankinhoud | 35 l |
|---|---|
| Brandstofverbruik (stad) | 5.30 l/100 km |
| Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | 4.20 l/100 km |
Stroom
| Motorkracht | 90 PS (66 kW) |
|---|---|
| Koppel | 160 Nm |
| Maximale snelheid | 185 km/h |
| Versnelling | 9,90 seconden 0-100 km/h |
| Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
| Motorpositie | Voor, dwars |
|---|---|
| Drijfveer | Voorwielaandrijving |
| Overdragen | 5-snelheid handgeschakeld |
| Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
| aantal cilinders | 3 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring diameter | - |
| Zuigerslag | - |
| Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
| Gewicht | 1002 kg |
|---|---|
| Aantal deuren | 35 |
| aantal zitplaatsen | 4 |
| Kofferbakgrootte | 959 l |
| Wielbasis | 2407 mm |
| Voertuiglengte | 3600 mm |
| Voertuigbreedte | - |
| Voertuighoogte | 1504 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
| Wat is de kracht van Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 90 PS (66 kW) |
|---|---|
| Welke bandenmaat heeft Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 185/55 R15, 185/50 R16, 195/40 R17 |
| Welk koppel heeft Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 160 Nm |
| Wat is de maximale snelheid van Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 185 km/h |
| Wat is de versnelling van Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 9,90 seconden 0-100 km/h |
| Welk lichaamstype heeft Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | Hatchback |
| Wat is het gecombineerde verbruik van Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 4.20 l/100 km |
| Wat is het motorvolume van Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 999 cm³ (1.0 l) |
| Welke schijf heeft Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | Voorwielaandrijving |
| Welk type verzending heeft Volkswagen Up! (facelift 2016) 1.0 TSI (90 PS)? | 5-snelheid handgeschakeld |
Vergelijk met auto
▼
▼
▼
Selecteer specifieke auto's (specificatie) voordat u met de vergelijking begint.