Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Inhalt
Allgemeine Daten
| Marke | Volkswagen |
|---|---|
| Modell | Phideon |
| Produktionsstart | 2016 |
| Ende der Produktion | - |
| Körper | Limousine |
| Motortyp | Gabel (V) |
| Volumen | 2995 cm³ (3.0 l) |
| Übertragung | 7-Gang-Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Reifengröße | - |
| Emissionsstandard | - |
| CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
| Tankinhalt | 75 l |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
| Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 9.10 l/100 km |
Leistung
| Motorleistung | 299 PS (220 kW) |
|---|---|
| Drehmoment | 440 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Beschleunigung | 6,30 Sekunden 0-100 km/h |
| Maximale Drehzahl | - |
Motor und Getriebe
| Motorposition | Vorne, Längs |
|---|---|
| Fahren | 4x4 |
| Übertragung | 7-Gang-Automatik |
| Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Bohrungsdurchmesser | 84.5 mm |
| Kolbenhub | 89 mm |
| Kompressionsrate | - |
Andere Daten
| Gewicht | 2025 kg |
|---|---|
| Anzahl der Türen | 4 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumgröße | - |
| Radstand | 3009 mm |
| Fahrzeuglänge | 5074 mm |
| Fahrzeugbreite | 1893 mm |
| Fahrzeughöhe | 1463 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
| Was ist die Kraft von Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 299 PS (220 kW) |
|---|---|
| Welches Drehmoment hat Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 440 Nm |
| Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 250 km/h |
| Wie groß ist die Beschleunigung von Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 6,30 Sekunden 0-100 km/h |
| Welchen Körpertyp hat Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | Limousine |
| Wie hoch ist der Gesamtverbrauch von Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 9.10 l/100 km |
| Wie groß ist das Motorvolumen von Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 2995 cm³ (3.0 l) |
| Welches Laufwerk hat Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 4x4 |
| Welche Übertragungsart hat Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG? | 7-Gang-Automatik |
Mit Auto vergleichen
▼
▼
▼
Bitte wählen Sie bestimmte Fahrzeuge (Spezifikation) aus, bevor Sie mit dem Vergleich beginnen.