Volkswagen ID.6 CROZZ 58 kWh (204 Hp)
Treść
Ogólne dane
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | ID.6 |
| Rozpoczęcie produkcji | 2021 |
| Koniec produkcji | - |
| Ciało | SUV-a |
| Typ silnika | - |
| Tom | - |
| Przenoszenie | 1-szybkość automatyczna |
| Paliwo | Elektryczność |
| Rozmiar opony | - |
| Norma emisji | - |
| Emisje CO₂ | - |
Zużycie paliwa
| Pojemność baku | 0 l |
|---|---|
| Zużycie paliwa (miasto) | - |
| Zużycie paliwa (poza miastem) | - |
| Zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | - |
Moc
| Moc silnika | - |
|---|---|
| Moment obrotowy | - |
| Maksymalna prędkość | 160 km/h |
| Przyśpieszenie | 9,10 sekundy 0-100 km/h |
| Maksymalne obroty | - |
Silnik i skrzynia biegów
| Pozycja silnika | Oś tylna, poprzeczna |
|---|---|
| Prowadzić | Napęd na tylne koła |
| Przenoszenie | 1-szybkość automatyczna |
| Doładowanie | - |
| Liczba cylindrów | - |
| Liczba zaworów na cylinder | - |
| Średnica otworu | - |
| Skok tłoka | - |
| Stopień sprężania | - |
Samochód elektryczny/hybrydowy
| Bateria | - |
|---|---|
| Napięcie baterii | - |
| Pojemność baterii (brutto) | 58.00 kWh |
| Pojemność baterii (netto) | - |
| Zakres | 436 km |
| Zasięg (WLTP) | - |
| Zasięg (NEDC) | - |
| Zużycie energii (średnie) | - |
Inne dane
| Waga | 2280 kg |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| ilość miejsc | 67 |
| Rozmiar bagażnika | - |
| Rozstaw osi | 2965 mm |
| Długość pojazdu | 4876 mm |
| Szerokość pojazdu | 1848 mm |
| Wysokość pojazdu | 1680 mm |
FAQ — często zadawane pytania
| Jaka jest maksymalna prędkość Volkswagen ID.6 CROZZ 58 kWh (204 Hp)? | 160 km/h |
|---|---|
| Jakie jest przyspieszenie Volkswagen ID.6 CROZZ 58 kWh (204 Hp)? | 9,10 sekundy 0-100 km/h |
| Jaki typ budowy ciała ma Volkswagen ID.6 CROZZ 58 kWh (204 Hp)? | SUV-a |
| Jaki dysk ma Volkswagen ID.6 CROZZ 58 kWh (204 Hp)? | Napęd na tylne koła |
| Jaki typ transmisji ma Volkswagen ID.6 CROZZ 58 kWh (204 Hp)? | 1-szybkość automatyczna |
Porównaj z samochodem
▼
▼
▼
Przed rozpoczęciem porównania proszę wybrać konkretne samochody (specyfikację).