Volkswagen ID. CROZZ Concept 83 kWh (306 PS) AWD
Inhoud
Algemene data
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | ID. CROZZ |
| Start van de productie | 2017 |
| Einde van de productie | 2017 |
| Lichaam | SUV |
| Motor type | - |
| Volume | - |
| Overdragen | - |
| Brandstof | Elektriciteit |
| Bandenmaat | 245/45 R21 |
| Emissienorm | - |
| CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
| Tankinhoud | 0 l |
|---|---|
| Brandstofverbruik (stad) | - |
| Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Stroom
| Motorkracht | - |
|---|---|
| Koppel | - |
| Maximale snelheid | 180 km/h |
| Versnelling | - 0-100 km/h |
| Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
| Motorpositie | - |
|---|---|
| Drijfveer | 4x4 |
| Overdragen | - |
| Superladen | - |
| aantal cilinders | - |
| Aantal kleppen per cilinder | - |
| Boring diameter | - |
| Zuigerslag | - |
| Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
| Accu | - |
|---|---|
| Batterij voltage | - |
| Batterijcapaciteit (bruto) | 83.00 kWh |
| Batterijcapaciteit (netto) | - |
| Bereik | 500 km |
| Bereik (WLTP) | - |
| Bereik (NEDC) | - |
| Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
| Gewicht | - |
|---|---|
| Aantal deuren | 5 |
| aantal zitplaatsen | 4 |
| Kofferbakgrootte | - |
| Wielbasis | 2773 mm |
| Voertuiglengte | 4625 mm |
| Voertuigbreedte | 1891 mm |
| Voertuighoogte | 1609 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
| Welke bandenmaat heeft Volkswagen ID. CROZZ Concept 83 kWh (306 PS) AWD? | 245/45 R21 |
|---|---|
| Wat is de maximale snelheid van Volkswagen ID. CROZZ Concept 83 kWh (306 PS) AWD? | 180 km/h |
| Welk lichaamstype heeft Volkswagen ID. CROZZ Concept 83 kWh (306 PS) AWD? | SUV |
| Welke schijf heeft Volkswagen ID. CROZZ Concept 83 kWh (306 PS) AWD? | 4x4 |
Vergelijk met auto
▼
▼
▼
Selecteer specifieke auto's (specificatie) voordat u met de vergelijking begint.