Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)
Inhoud
Algemene data
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Amarok |
| Start van de productie | 2017 |
| Einde van de productie | 2020 |
| Lichaam | Ophalen |
| Motor type | Vork (V) |
| Volume | 2967 cm³ (3.0 l) |
| Overdragen | 6-snelheid handgeschakeld |
| Brandstof | Diesel |
| Bandenmaat | 245/65 R17 |
| Emissienorm | Euro 6 |
| CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
| Tankinhoud | 80 l |
|---|---|
| Brandstofverbruik (stad) | - |
| Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Stroom
| Motorkracht | 163 PS (120 kW) |
|---|---|
| Koppel | 450 Nm |
| Maximale snelheid | - |
| Versnelling | - 0-100 km/h |
| Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
| Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
|---|---|
| Drijfveer | Achterwielaandrijving |
| Overdragen | 6-snelheid handgeschakeld |
| Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
| aantal cilinders | 6 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring diameter | - |
| Zuigerslag | - |
| Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
| Gewicht | 1949 kg |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| aantal zitplaatsen | 5 |
| Kofferbakgrootte | - |
| Wielbasis | 3097 mm |
| Voertuiglengte | 5254 mm |
| Voertuigbreedte | 1954 mm |
| Voertuighoogte | 1834 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
| Wat is de kracht van Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)? | 163 PS (120 kW) |
|---|---|
| Welke bandenmaat heeft Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)? | 245/65 R17 |
| Welk koppel heeft Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)? | 450 Nm |
| Welk lichaamstype heeft Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)? | Ophalen |
| Wat is het motorvolume van Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)? | 2967 cm³ (3.0 l) |
| Welke schijf heeft Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)? | Achterwielaandrijving |
| Welk type verzending heeft Volkswagen Amarok Double Cab (facelift 2016) 3.0 V6 TDI (163 PS)? | 6-snelheid handgeschakeld |
Vergelijk met auto
▼
▼
▼
Selecteer specifieke auto's (specificatie) voordat u met de vergelijking begint.