Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
| Marke | Seat |
|---|---|
| Modell | Mii |
| Produktionsstart | 2019 |
| Ende der Produktion | 2021 |
| Körper | Fließheck |
| Motortyp | - |
| Volumen | - |
| Übertragung | 1-Gang-Automatik |
| Kraftstoff | Elektrizität |
| Reifengröße | 165/70 R14, 185/50 R16 |
| Emissionsstandard | - |
| CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
| Tankinhalt | 0 l |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
| Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Leistung
| Motorleistung | - |
|---|---|
| Drehmoment | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
| Beschleunigung | 12,30 Sekunden 0-100 km/h |
| Maximale Drehzahl | - |
Motor und Getriebe
| Motorposition | Vorderachse, quer |
|---|---|
| Fahren | Frontantrieb |
| Übertragung | 1-Gang-Automatik |
| Aufladung | - |
| Anzahl der Zylinder | - |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | - |
| Bohrungsdurchmesser | - |
| Kolbenhub | - |
| Kompressionsrate | - |
Elektroauto / Hybrid
| Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batteriespannung | 307.00 V |
| Batteriekapazität (brutto) | 36.80 kWh |
| Batteriekapazität (netto) | 32.30 kWh |
| Reichweite | - |
| Reichweite (WLTP) | - |
| Reichweite (NEFZ) | - |
| Energieverbrauch (Durchschnitt) | - |
Andere Daten
| Gewicht | 1160 kg |
|---|---|
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumgröße | 923 l |
| Radstand | 2421 mm |
| Fahrzeuglänge | 3556 mm |
| Fahrzeugbreite | 1645 mm |
| Fahrzeughöhe | 1481 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
| Welche Reifengröße hat Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)? | 165/70 R14, 185/50 R16 |
|---|---|
| Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)? | 130 km/h |
| Wie groß ist die Beschleunigung von Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)? | 12,30 Sekunden 0-100 km/h |
| Welchen Körpertyp hat Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)? | Fließheck |
| Welches Laufwerk hat Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)? | Frontantrieb |
| Welche Übertragungsart hat Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)? | 1-Gang-Automatik |
Mit Auto vergleichen
▼
▼
▼
Bitte wählen Sie bestimmte Fahrzeuge (Spezifikation) aus, bevor Sie mit dem Vergleich beginnen.