Ford Mustang Mach-E Standard Range 75.7 kWh (269 PS) AWD
Contenu
Données GENERALES
| Marque | Ford |
|---|---|
| Modèle | Mustang Mach-E |
| Début de la production | 2020 |
| Fin de production | - |
| Corps | VUS, Multisegment |
| Type de moteur | - |
| Volume | - |
| Transmission | Automatique à 1 vitesse |
| Carburant | Électricité |
| La taille des pneus | 225/55 R19 |
| Norme d'émission | - |
| Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
| Capacité du réservoir | 0 l |
|---|---|
| Consommation de carburant (ville) | - |
| Consommation de carburant (hors ville) | - |
| Consommation de carburant (mixte) | - |
Pouvoir
| Puissance du moteur | - |
|---|---|
| Couple | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Accélération | 6,30 secondes 0-100 km/h |
| Régime maximal | - |
Moteur et transmission
| Position du moteur | Essieu avant, transversal |
|---|---|
| Conduire | 4x4 |
| Transmission | Automatique à 1 vitesse |
| Suralimentation | - |
| Nombre de cylindres | - |
| Nombre de soupapes par cylindre | - |
| Diamètre d'alésage | - |
| Course du piston | - |
| Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
| Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Voltage de batterie | - |
| Capacité de la batterie (brute) | 75.70 kWh |
| Capacité de la batterie (nette) | 68.00 kWh |
| Gamme | - |
| Autonomie (WLTP) | 400 km |
| Gamme (NEDC) | - |
| Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
| Poids | 2063 kg |
|---|---|
| Nombre de portes | 5 |
| nombre de places | 5 |
| Taille du coffre | 1420 l |
| Empattement | 2984 mm |
| Longueur du véhicule | 4713 mm |
| Largeur du véhicule | 1881 mm |
| Hauteur du véhicule | 1624 mm |
FAQ - Foire aux questions
| Quelle taille de pneus possède Ford Mustang Mach-E Standard Range 75.7 kWh (269 PS) AWD ? | 225/55 R19 |
|---|---|
| Quelle est la vitesse maximale de Ford Mustang Mach-E Standard Range 75.7 kWh (269 PS) AWD ? | 180 km/h |
| Quelle est l'accélération de Ford Mustang Mach-E Standard Range 75.7 kWh (269 PS) AWD ? | 6,30 secondes 0-100 km/h |
| Quel est le type de corps de Ford Mustang Mach-E Standard Range 75.7 kWh (269 PS) AWD ? | VUS, Multisegment |
| De quel lecteur Ford Mustang Mach-E Standard Range 75.7 kWh (269 PS) AWD dispose-t-il ? | 4x4 |
| De quel type de transmission Ford Mustang Mach-E Standard Range 75.7 kWh (269 PS) AWD dispose-t-il ? | Automatique à 1 vitesse |
Comparer avec la voiture
▼
▼
▼
Veuillez sélectionner des voitures spécifiques (spécifications) avant de commencer la comparaison.