Ford F-450 Super Duty IV Crew Cab (facelift 2020) DRW 6.7d V8 (475 PS) 4x4 Automatic LWB
Inhoud
Algemene data
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | F-450 Super Duty |
| Start van de productie | 2020 |
| Einde van de productie | - |
| Lichaam | Ophalen |
| Motor type | Vork (V) |
| Volume | 6653 cm³ (6.7 l) |
| Overdragen | 10-snelheid automatisch |
| Brandstof | Diesel |
| Bandenmaat | - |
| Emissienorm | - |
| CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
| Tankinhoud | 182 l |
|---|---|
| Brandstofverbruik (stad) | - |
| Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
| Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Stroom
| Motorkracht | 475 PS (349 kW) |
|---|---|
| Koppel | 1424 Nm |
| Maximale snelheid | - |
| Versnelling | - 0-100 km/h |
| Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
| Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
|---|---|
| Drijfveer | 4x4 |
| Overdragen | 10-snelheid automatisch |
| Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
| aantal cilinders | 8 |
| Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Boring diameter | 99.06 mm |
| Zuigerslag | 107.95 mm |
| Compressieverhouding | 15.80 |
Andere gegevens
| Gewicht | 3895 kg |
|---|---|
| Aantal deuren | 4 |
| aantal zitplaatsen | 6 |
| Kofferbakgrootte | 2223 l |
| Wielbasis | 4470 mm |
| Voertuiglengte | 6761 mm |
| Voertuigbreedte | 2438 mm |
| Voertuighoogte | 2085 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
| Wat is de kracht van Ford F-450 Super Duty IV Crew Cab (facelift 2020) DRW 6.7d V8 (475 PS) 4x4 Automatic LWB? | 475 PS (349 kW) |
|---|---|
| Welk koppel heeft Ford F-450 Super Duty IV Crew Cab (facelift 2020) DRW 6.7d V8 (475 PS) 4x4 Automatic LWB? | 1424 Nm |
| Welk lichaamstype heeft Ford F-450 Super Duty IV Crew Cab (facelift 2020) DRW 6.7d V8 (475 PS) 4x4 Automatic LWB? | Ophalen |
| Wat is het motorvolume van Ford F-450 Super Duty IV Crew Cab (facelift 2020) DRW 6.7d V8 (475 PS) 4x4 Automatic LWB? | 6653 cm³ (6.7 l) |
| Welke schijf heeft Ford F-450 Super Duty IV Crew Cab (facelift 2020) DRW 6.7d V8 (475 PS) 4x4 Automatic LWB? | 4x4 |
| Welk type verzending heeft Ford F-450 Super Duty IV Crew Cab (facelift 2020) DRW 6.7d V8 (475 PS) 4x4 Automatic LWB? | 10-snelheid automatisch |
Vergelijk met auto
▼
▼
▼
Selecteer specifieke auto's (specificatie) voordat u met de vergelijking begint.